Индивидуални земјоделски производители.
Категорија | Детали |
---|---|
Целни групи | Индивидуални земјоделски производители |
Намена | За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци |
Критериуми |
|
Износ | 30,000 – 90,000 денари |
Рок на отплата | 12 месеци |
Грејс период | 1-8 месеци флекс период |
Камата | 0% месечна фиксна |
Провизија за администрирање | Нема |
Месечен управувачки надоместок | 1.60% месечно од износот на кредитот |
Обезбедување | Меница, потпишана од сите солидарни должници во форма нотарски акт |
Останати провизии | За предвремена отплата согласно договорот |
Категорија | Детали |
---|---|
Целни групи | Индивидуални земјоделски производители |
Намена | За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци |
Критериуми |
|
Износ | 60,000 – 450,000 денари |
Рок на отплата | 18 – 72 месеци |
Грејс период | 1-6 месеци |
Камата | 8.9% годишна опаѓачка |
Провизија за администрирање | 1.5-2.0% од износот на кредитот |
Месечен управувачки надоместок | Од 0.8% до 1.18% месечно во зависност од износот на кредитот |
Обезбедување |
|
Останати провизии | 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот |
Категорија | Детали |
---|---|
Целни групи | Индивидуални земјоделски производители |
Намена | За семенски материјали, ѓубрива, суровини и други тековни трошоци |
Критериуми |
|
Износ | 60,000 – 450,000 денари |
Рок на отплата | 18 до 72 месеци |
Грејс период – флексибилни рати |
|
Камата | 8.9% годишна опаѓачка |
Провизија за администрирање | 1.5-2.0% од износот на кредитот |
Месечен управувачки надоместок | Од 0.8% до 1.18% месечно во зависност од износот на кредитот |
Обезбедување |
|
Останати провизии | 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот |
Категорија | Детали |
---|---|
Целни групи | Индивидуални земјоделски производители |
Намена | За набавка на стока, земја, опрема и механизација и други основни средства |
Критериуми |
|
Износ | 120,000 – 900,000 денари |
Рок на отплата | 18 до 84 месеци |
Грејс период | 1-6 месеци |
Камата | 8.9% годишна опаѓачка |
Провизија за администрирање | 1.0% – 2.0% во зависност од износот на кредитот |
Месечен управувачки надоместок | Од 0.47% до 1.18% месечно во зависност од износот на кредитот |
Обезбедување |
|
Останати провизии | 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот |
Категорија | Детали |
---|---|
Целни групи | Индивидуални земјоделски производители |
Намена | За набавка на стока, земја, опрема и механизација и други основни средства |
Критериуми |
|
Износ | 120,000 – 900,000 денари |
Рок на отплата | 18 до 84 месеци |
Грејс период – флексибилни рати |
|
Камата | 8.9% годишна опаѓачка |
Провизија за администрирање | 1.0% – 2.0% во зависност од износот на кредитот |
Месечен управувачки надоместок | Од 0.47% до 1.18% месечно во зависност од износот на кредитот |
Обезбедување |
|
Останати провизии | 0 или 3.0% провизија за предвремена отплата на кредитот |