Население со сопствено живеалиште и ниски примања.
Параметар | Детали |
---|---|
Целни групи | Население со сопствено живеалиште и субстандардни услови на живеење |
Намена | За реновирање, доградба, поправки, реконструкција и сл. |
Критериуми | Исполнување на субстандардните услови на Хабитат Исполнува кредитоспособност согласно финансииската анализа на домаќинството |
Износ | 50,000 – 300,000 денари |
Рок на отплата | 12, 24, 36, 48 до 60 месеци |
Грејс период | Нема |
Трошоци за аплицирање | 200 денари |
Камата | 8,9% годишна опаѓачка |
Месечен управувачки надоместок | 1,008% месечно |
Обезбедување | Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос Меница на нотарски акт, со најмалку двајца надворешни гаранти |
Останати провизии | 0 или 1% провизија за предвремена отплата на кредитот |
Параметар | Детали |
---|---|
Целни групи | Население со сопствено живеалиште и ниски примања |
Намена | За реновирање, доградба, поправки, реконструкција и сл. |
Критериуми | Месечните приходи во семејството (до 5-члена) да не надминуваат 53,000 мкд Исполнува кредитоспособност согласно финансииската анализа на домаќинството |
Износ | 100,000 – 450,000 денари |
Рок на отплата | 24, 36, 48 и 84 месеци |
Грејс период | Нема |
Камата | 8,9% годишна опаѓачка |
Провизија за администрирање | 1.5-2% во зависност од износот на кредитот |
Месечен управувачки надоместок | 1,008% месечно |
Обезбедување | Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос Меница на нотарски акт, со еден или пак двајца гаранти |
Останати провизии | 0 или 1.0% провизија за предвремена отплата на кредитот |
Параметар | Детали |
---|---|
Целни групи | Население со ниски приходи |
Намена |
Огрев и зимници Бела техника Мебел и покуќнина Ситни поправки во домот Трошоци за школување (екскурзии, школарини, компјуер, студентски домови) Покривање на долгови за комуналии и даноци Други есенцијални потреби |
Критериуми | Месечните приходи во семејството (до 5-члена) да не надминуваат 85,000 мкд. Исполнува кредитоспособност согласно финансиската анализа на домаќинството |
Износ | 30,000 – 90,000 денари |
Рок на отплата | 6 – 36 месеци |
Грејс период | Нема |
Камата | 8,9% |
Провизија за администрирање | 0% |
Месечен управувачки надоместок | 1,925% |
Обезбедување |
Обична меница Меница со нотарски акт Жиранти – административна забрана на плата, со редовен работен однос |
Останати провизии | 3% провизија за предвремена отплата на заемот |